Resumen:
OpenSolar ofrece potentes herramientas para ayudarte a gestionar la estructura del equipo, el acceso de los usuarios y la visibilidad de los proyectos. Al utilizar roles personalizados y configuraciones de equipo, tu organización puede adaptar los permisos de la plataforma según sus flujos de trabajo y procesos internos.
Los roles definen a qué partes de la plataforma OpenSolar puede acceder un usuario y qué acciones puede realizar. OpenSolar proporciona siete roles predefinidos por conveniencia, pero también puedes crear roles personalizados que se ajusten a tus necesidades específicas.
Creación de un rol personalizado:
Para crear un rol personalizado:
Navega a Control > Empresa > Roles Personalizados.
Haz clic en + Crear conjunto de permisos.
Introduce un título para el nuevo rol. Este título se mostrará al asignar roles a los miembros del equipo.
OpenSolar incluye siete plantillas de roles predefinidos para facilitar la configuración. Al crear un rol personalizado, puedes seleccionar una de estas plantillas en el menú desplegable Plantilla base de permisos de uso compartido y hacer clic en Aplicar para usarla como punto de partida. Luego puedes personalizar los permisos individuales según lo necesites.
Configuración de permisos de rol:
El editor de permisos está organizado en filas que representan diferentes áreas de la plataforma OpenSolar. Cada fila incluye cuatro columnas:
Ver
Crear
Editar
Eliminar
Marca o desmarca cada casilla para otorgar o restringir el acceso a un área específica. Por ejemplo, puedes permitir que un miembro del equipo vea cierta información pero no que la edite o elimine.
Nota: Para restringir a un usuario a ver solo los proyectos que se le han asignado (y no los de otros usuarios), asegúrate de que el campo Conceder acceso a los proyectos de estos usuarios esté vacío en la configuración de su equipo.
Adición y asignación de un rol a un miembro del equipo:
Una vez creado tu rol personalizado, puedes asignarlo a miembros nuevos o existentes del equipo.
Para añadir un nuevo miembro al equipo:
Navega a Control > Empresa > Equipo.
Haz clic en + Añadir miembro del equipo.
Completa los siguientes campos obligatorios:
Enviar invitación por correo electrónico a (dirección de email)
Rol (selecciona entre los roles predefinidos o personalizados)
Aunque no es obligatorio, se recomienda añadir el nombre del miembro para que se muestre correctamente en las propuestas.
Nota: Si estás asignando un gerente que necesita acceso a los proyectos de su equipo, pero no a todos los de la empresa, usa el campo Conceder acceso a los proyectos de estos usuarios. Introduce los nombres de los miembros del equipo cuyos proyectos debe poder ver el gerente.
Una vez guardado, el nuevo miembro recibirá una invitación para unirse a tu organización. Podrá crear una contraseña para iniciar sesión por primera vez.
Configuraciones adicionales para miembros del equipo:
OpenSolar ofrece varias integraciones y configuraciones opcionales para los miembros del equipo:
Integración con planificadores de reuniones
Conecta herramientas como Calendly para que los clientes puedan agendar reuniones directamente desde la propuesta.Integración con el chat de Olark
Permite chat en vivo entre los miembros del equipo y los clientes.Configuración financiera del usuario
Algunos socios financieros requieren que los usuarios estén vinculados a través del correo electrónico. Añade el correo del miembro del equipo en los ajustes del financiador correspondiente para establecer este vínculo.
Resumen de los roles predefinidos:
Para ayudarte a empezar rápidamente, OpenSolar proporciona siete roles predefinidos. Estos roles se pueden usar tal cual o modificar al crear conjuntos de permisos personalizados.
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo a todas las secciones de la aplicación y a todos los proyectos. Diseñado para propietarios o líderes sénior. |
| Gerente general | Supervisa la organización. Puede ver precios y costos pero no editarlos. Tiene acceso a todos los proyectos y contactos. |
| Gerente de ventas | Administra el equipo de ventas. Acceso limitado a proyectos asignados o del equipo. No puede modificar configuraciones administrativas. |
| Diseñador | Puede crear y editar diseños del sistema. Acceso generalmente limitado a proyectos asignados y todos los contactos. |
| Vendedor | Puede actualizar detalles del proyecto con fines comerciales, pero no editar diseños. Acceso limitado a sus proyectos asignados. |
| Contratista (interno) | Instalador interno. Puede ver detalles del proyecto y subir archivos. No puede editar diseños ni acceder a precios. |
| Subcontratista | Contratista externo con acceso limitado. Solo puede ver los proyectos asignados a él. |
Tabla de permisos detallada:
La matriz completa de permisos (que especifica qué puede hacer cada rol en cada parte del sistema: proyectos, contactos, documentos, precios, diseño, etc.) no se incluye aquí por su extensión.
| Zona | Director general | Director comercial | Diseñador | Personal de ventas | Contratista | Subcontratista |
Control
| Acceso por defecto al proyecto | Puede acceder a todos los proyectos y contactos. | Puede acceder a todos los contactos. Solo tiene acceso a los proyectos que tiene asignados o a aquellos proyectos que se han asignado a su equipo. | Puede acceder a todos los contactos. Solo tiene acceso a los proyectos que tiene asignados o a aquellos proyectos que se han asignado a su equipo. | Puede acceder a todos los contactos. Solo tiene acceso a los proyectos que tiene asignados o a aquellos proyectos que se han asignado a su equipo. | Solo tiene acceso a los proyectos que tiene asignados o a aquellos proyectos que se han asignado a su equipo. |
| Información de la empresa | Ver | Ver | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Equipo | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver o editar | Ver o editar | Sin acceso | |
| Proceso de la empresa | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Funciones personalizadas | Ver | Ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Configuración | Ver | Ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Precios | Ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Opciones de pago | Ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Información sobre costes | Ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Precios adicionales | Ver | Ver | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Componentes | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Precio o coste del componente | Ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Retranqueos y configuración de diseño | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Plantilla de oferta | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Plantilla de contrato | Ver | Ver | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Experiencia de pago | Ver o editar | Ver o editar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Estudios de casos | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Contactos | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver | |
| Transacciones | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Sin acceso | |
| Archivos | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver o crear | |
| Actividades | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver o crear | |
| Tarifas de compañías eléctricas | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Incentivos | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Integraciones y claves API | Ver o editar | Ver o editar | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Plantillas de documento | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Formularios de captación de cliente potencial | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Territorios de venta | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Archivos públicos | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
Proyectos | Proyecto | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver o editar |
| Información - Información básica del contacto (nombre, teléfono y correo electrónico) | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver o editar | |
| Información - Información de contacto completa (restante) | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver o editar | |
| Información - Ventas y marketing | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | |
| Información - Precios del apartado del resumen del sistema | Ver | Ver | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Información - Ventas | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver | |
| Información - Información sobre la instalación | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | |
| Información - Transacciones | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver | |
| Información - Documentos | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | |
| Consumo energético y tarifa | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | |
| Diseño | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver | Ver o editar | |
| Diseño - Precios | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Sin acceso | |
| Diseño - Omitir costes | Ver o editar | Ver o editar | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Diseño - Opciones de pago | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Sin acceso | |
| Diseño - Descuentos | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Sin acceso | |
| Diseño - Precios adicionales | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Sin acceso | |
| Diseño - Desglose de precios | Ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso | |
| Diseño - Omitir impuestos | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Sin acceso | |
| Oferta en línea | Ver o editar | Ver o editar | Ver | Ver | Sin acceso | |
| Gestionar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | Ver o editar | |
| Gestionar - Notas, actividades o fases | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | Ver, crear o editar | |
| Gestionar - Usuarios asignados | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear, editar o borrar | Ver, crear o editar |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.