Podsumowanie:
OpenSolar oferuje potężne narzędzia do zarządzania strukturą zespołu, dostępem użytkowników oraz widocznością projektów. Korzystając z niestandardowych ról i ustawień zespołu, Twoja organizacja może dostosować uprawnienia na platformie do wewnętrznych procesów i przepływów pracy.
Role definiują, do których części platformy OpenSolar użytkownik ma dostęp oraz jakie działania może podejmować. Dla wygody OpenSolar oferuje siedem predefiniowanych ról, ale możesz również tworzyć role niestandardowe dostosowane do konkretnych potrzeb.
Tworzenie niestandardowej roli:
Aby utworzyć niestandardową rolę:
Przejdź do Kontrola > Firma > Role niestandardowe.
Kliknij + Utwórz zestaw uprawnień.
Wprowadź tytuł nowej roli – będzie on widoczny przy przypisywaniu ról członkom zespołu.
OpenSolar zawiera siedem szablonów ról wstępnie skonfigurowanych, aby ułatwić konfigurację. Tworząc niestandardową rolę, możesz wybrać jeden z tych szablonów w menu Szablon podstawowy uprawnień do udostępniania i kliknąć Zastosuj, aby użyć go jako punktu wyjścia. Następnie możesz dostosować poszczególne uprawnienia.
Ustawianie uprawnień roli:
Edytor uprawnień jest zorganizowany w wiersze, z których każdy reprezentuje inną sekcję platformy OpenSolar. Każdy wiersz zawiera cztery kolumny:
Wyświetl
Utwórz
Edytuj
Usuń
Zaznacz lub odznacz odpowiednie pola, aby przyznać lub ograniczyć dostęp do danej sekcji. Na przykład możesz pozwolić członkowi zespołu na przeglądanie danych, ale nie na ich edytowanie ani usuwanie.
Uwaga: Aby ograniczyć użytkownika do przeglądania tylko przypisanych mu projektów (a nie projektów innych użytkowników), upewnij się, że pole Przyznaj dostęp do projektów tych użytkowników jest puste w ustawieniach zespołu.
Dodawanie i przypisywanie roli członkowi zespołu:
Po utworzeniu roli niestandardowej możesz przypisać ją nowym lub istniejącym członkom zespołu.
Aby dodać nowego członka zespołu:
Przejdź do Kontrola > Firma > Zespół.
Kliknij + Dodaj członka zespołu.
Wypełnij wymagane pola:
Adres e-mail do wysłania zaproszenia
Rola (do wyboru spośród predefiniowanych lub niestandardowych)
Choć nie jest to obowiązkowe, zalecamy dodanie imienia i nazwiska członka zespołu, aby było poprawnie wyświetlane w ofertach.
Uwaga: Jeśli przypisujesz menedżera, który powinien mieć dostęp do projektów zespołu (ale nie całej firmy), skorzystaj z pola Przyznaj dostęp do projektów tych użytkowników. Wprowadź tam nazwy członków zespołu, do których projektów menedżer powinien mieć dostęp.
Po zapisaniu nowy członek zespołu otrzyma zaproszenie do dołączenia do Twojej organizacji i ustawi hasło do pierwszego logowania.
Dodatkowe ustawienia członków zespołu:
OpenSolar oferuje kilka opcjonalnych integracji i konfiguracji dla członków zespołu:
Integracja z planowaniem spotkań
Połącz narzędzia takie jak Calendly, aby klienci mogli umawiać spotkania bezpośrednio przez ofertę.Integracja z czatem Olark
Umożliwia czat na żywo między członkami zespołu a klientami.Konfiguracja finansowania użytkownika
Niektórzy partnerzy finansowi wymagają powiązania użytkowników przez e-mail. Dodaj adres e-mail członka zespołu w ustawieniach odpowiedniego finansującego, aby utworzyć to powiązanie.
Przegląd ról predefiniowanych:
Aby szybciej rozpocząć pracę, OpenSolar oferuje siedem predefiniowanych ról. Można z nich korzystać bez zmian lub dostosować je podczas tworzenia niestandardowych zestawów uprawnień.
| Rola | Opis |
|---|---|
| Administrator | Pełny dostęp do wszystkich funkcji i projektów. Przeznaczony dla właścicieli firm lub liderów. |
| Dyrektor generalny | Nadzoruje organizację. Może przeglądać ceny i koszty, ale nie może ich edytować. Ma dostęp do wszystkich projektów i kontaktów. |
| Kierownik sprzedaży | Zarządza zespołem sprzedaży. Ma dostęp tylko do projektów przypisanych do niego lub zespołu. Nie może zmieniać ustawień administracyjnych. |
| Projektant | Może tworzyć i edytować projekty systemów. Dostęp ograniczony do przypisanych projektów i kontaktów. |
| Sprzedawca | Może aktualizować szczegóły projektu do celów sprzedażowych, ale nie może edytować projektów. |
| Wykonawca (wewnętrzny) | Może przeglądać projekty i przesyłać pliki. Nie ma dostępu do projektowania ani cen. |
| Podwykonawca (zewnętrzny) | Ma ograniczony dostęp – tylko do przypisanych projektów. |
Szczegółowa tabela uprawnień:
Pełna tabela z uprawnieniami (w tym dostęp do sekcji takich jak Projekty, Propozycje, Ustawienia itd.) jest bardzo obszerna.
Obszar | Dyrektor generalny | Kierownik sprzedaży | Projektant | Sprzedawca | Wykonawca | Podwykonawca |
Sterowanie
| Domyślny dostęp do zlecenia | Ma dostęp do wszystkich zleceń i kontaktów. | Ma dostęp do wszystkich kontaktów. Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. | Ma dostęp do wszystkich kontaktów. Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. | Ma dostęp do wszystkich kontaktów. Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. | Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. |
| Informacje o firmie | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Zespół | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Brak dostępu | |
| Proces biznesowy | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Role niestandardowe | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Ustawienia | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Cennik | Wyświetl | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Opcje płatności | Wyświetl | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Informacje o kosztach | Wyświetl | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Dodatkowe pozycje cenowe | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Komponenty | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Ceny/koszty komponentów | Wyświetl | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Problemy i ustawienia projektu | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Szablon oferty | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Szablon umowy | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Finalizacja | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Studium przypadku | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Kontakty | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl | |
| Transakcje | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Brak dostępu | |
| Pliki | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz | |
| Działania | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz | |
| Taryfy | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Ulgi | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Integracje i klucze API | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Szablony dokumentów | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Formularze przechwytywania leadów | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Terytoria sprzedaży | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Pliki publiczne | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
Zlecenia | Zlecenie | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Edytuj |
| Informacje – podstawowe informacje kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail) | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | |
| Informacje – Pełne informacje kontaktowe (reszta) | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | |
| Info – Sprzedaż i marketing | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | |
| Info – Ceny sekcji, podsumowanie systemu | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Informacje - sprzedaż | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl | |
| Info – Informacje o instalacji | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | |
| Informacje – Transakcje | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl | |
| Informacje – Dokumenty | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | |
| Zużycie energii / Taryfa | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | |
| Projekt | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl | Wyświetl/Edytuj | |
| Projekt – Cennik | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Brak dostępu | |
| Projekt – Zastępowanie kosztów | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Projekt – Opcje płatności | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Brak dostępu | |
| Projekt – Zniżki | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Brak dostępu | |
| Projekt – Dodatkowe pozycje cenowe | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Brak dostępu | |
| Projekt – podział kosztów | Wyświetl | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | Brak dostępu | |
| Projekt – korekta stawki podatków | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Brak dostępu | |
| Oferta online | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl | Wyświetl | Brak dostępu | |
| Zarządzaj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | Wyświetl/Edytuj | |
| Zarządzaj – Uwagi/działania/etapy | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | Wyświetl/Utwórz/Edytuj | |
| Zarządzaj – Przypisani użytkownicy | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń | Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.