Riepilogo:
OpenSolar offre potenti strumenti per aiutarti a gestire la struttura del team, l’accesso degli utenti e la visibilità dei progetti. Utilizzando ruoli personalizzati e impostazioni del team, la tua organizzazione può adattare i permessi della piattaforma ai propri flussi di lavoro e processi interni.
I ruoli definiscono a quali parti della piattaforma OpenSolar un utente può accedere e quali azioni può eseguire. OpenSolar fornisce sette ruoli predefiniti per comodità, ma è anche possibile creare ruoli personalizzati su misura per le esigenze specifiche.
Creazione di un ruolo personalizzato:
Per creare un ruolo personalizzato:
Vai su Controllo > Azienda > Ruoli personalizzati.
Clicca su + Crea set di permessi.
Inserisci un titolo per il nuovo ruolo. Questo titolo verrà visualizzato quando assegnerai ruoli ai membri del team.
OpenSolar include sette modelli di ruolo predefiniti per semplificare la configurazione. Durante la creazione di un ruolo personalizzato, puoi selezionare uno di questi modelli nel menu a discesa Modello di autorizzazione base per la condivisione e cliccare su Applica per usarlo come punto di partenza. Da lì, puoi personalizzare i singoli permessi secondo necessità.
Impostazione dei permessi del ruolo:
L’editor dei permessi è organizzato in righe che rappresentano diverse aree della piattaforma OpenSolar. Ogni riga include quattro colonne:
Visualizza
Crea
Modifica
Elimina
Spunta o deseleziona ogni casella per consentire o limitare l’accesso a una determinata area. Ad esempio, puoi consentire a un membro del team di visualizzare le informazioni ma non di modificarle o eliminarle.
Nota: per limitare un utente alla visualizzazione solo dei progetti assegnati (escludendo quelli di altri utenti), assicurati che il campo Concedi accesso ai progetti di questi utenti sia lasciato vuoto nelle sue impostazioni del team.
Aggiunta e assegnazione di un ruolo a un membro del team:
Una volta creato un ruolo personalizzato, puoi assegnarlo a membri nuovi o esistenti del team.
Per aggiungere un nuovo membro del team:
Vai su Controllo > Azienda > Team.
Clicca su + Aggiungi membro del team.
Compila i seguenti campi obbligatori:
Invio dell’invito email a (indirizzo email)
Ruolo (seleziona tra quelli predefiniti o personalizzati)
Anche se non obbligatorio, si consiglia di aggiungere il nome del membro del team affinché venga visualizzato correttamente nelle proposte.
Nota: se assegni un responsabile che deve accedere ai progetti del suo team ma non a quelli dell’intera azienda, utilizza il campo Concedi accesso ai progetti di questi utenti. Inserisci i nomi dei membri del team ai cui progetti il responsabile deve poter accedere.
Una volta salvato, il nuovo membro riceverà un invito per entrare nell’organizzazione e potrà creare una password per accedere la prima volta.
Impostazioni aggiuntive dei membri del team:
OpenSolar offre diverse integrazioni e configurazioni opzionali per i membri del team:
Integrazione con strumenti di pianificazione riunioni
Collega strumenti come Calendly per consentire ai clienti di programmare appuntamenti direttamente dalla proposta.Integrazione con chat Olark
Abilita la chat in tempo reale tra membri del team e clienti.Configurazione del finanziamento per l’utente
Alcuni partner finanziari richiedono che gli utenti siano collegati tramite indirizzo email. Inserisci l’email del membro del team nelle impostazioni del finanziatore pertinente per stabilire questo collegamento.
Panoramica dei ruoli predefiniti:
Per aiutarti a iniziare rapidamente, OpenSolar fornisce sette ruoli predefiniti. Questi ruoli possono essere utilizzati così come sono oppure personalizzati durante la creazione dei set di permessi.
| Ruolo | Descrizione |
|---|---|
| Amministratore | Accesso completo a tutte le funzionalità e progetti. Pensato per i titolari d’azienda o dirigenti senior. |
| Direttore generale | Supervisiona l’organizzazione. Può visualizzare prezzi e costi ma non modificarli. Accesso a tutti i progetti e contatti. |
| Responsabile vendite | Gestisce lo staff di vendita. Accesso limitato ai progetti assegnati o di team. Non può modificare le impostazioni amministrative. |
| Progettista | Può creare e modificare i progetti di sistema. Accesso generalmente limitato ai progetti assegnati e a tutti i contatti. |
| Venditore | Può aggiornare i dettagli di progetto per finalità commerciali ma non modificare i progetti tecnici. Accesso limitato. |
| Installatore interno | Può visualizzare dettagli del progetto e caricare file. Non può modificare progetti né visualizzare i prezzi. |
| Subappaltatore | Appaltatore esterno con accesso limitato. Può solo visualizzare i progetti a lui assegnati. |
Tabella dettagliata dei permessi:
La tabella che segue (non tradotta qui per lunghezza) include tutti i permessi per ciascuna area della piattaforma (Controllo, Progetti, Design, Gestione ecc.) divisi per ruolo, con colonne per "Visualizza", "Crea", "Modifica", "Elimina", ecc.
| Area | Direttore generale | Direttore delle vendite | Progettista | Venditore | Contraente | Subcontraente |
Controllo
| Accesso predefinito al progetto | Può accedere a tutti i progetti e i contatti. | Può accedere a tutti i contatti. Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. | Può accedere a tutti i contatti. Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. | Può accedere a tutti i contatti. Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. | Possono accedere solo ai progetti a cui sono assegnati OPPURE ai progetti a cui è assegnato il loro team. |
| Informazioni commerciali | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Team | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Senza accesso | |
| Processo commerciale | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Ruoli personalizzati | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Impostazioni | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Prezzo | Visualizza | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Opzioni di pagamento | Visualizza | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Informazioni sui costi | Visualizza | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Maggioratori | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Componenti | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Prezzo/Costo dei componenti | Visualizza | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Setback e impostazioni di progettazione | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Modello di proposta | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Modello di contratto | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Checkout exp | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Casi di studio | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Contatti | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza | |
| Transazioni | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Senza accesso | |
| File | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea | |
| Attività | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea | |
| Tariffe delle utenze | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Incentivi | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Integrazioni e chiavi API | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Modelli di documento: | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Moduli per potenziali clienti | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Territori di vendita | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| File pubblici | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
Progetti | Progetto | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Modifica |
| Info - Informazioni di contatto di base (Nome, telefono, e-mail) | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Modifica | |
| Info - Informazioni di contatto complete (resto) | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Modifica | |
| Info - Vendite e Marketing | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | |
| Info - Prezzi della sezione Riepilogo Sistema | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Info - Vendita | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza | |
| Info - Informazioni sull'installazione | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | |
| Info - Transazioni | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza | |
| Info - Documenti | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | |
| Consumo di energia/Tariffa | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | |
| Progettazione | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza | Visualizza/Modifica | |
| Progettazione - Prezzi | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Senza accesso | |
| Progettazione - Sovrascrittura dei costi | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Progettazione - Opzioni di pagamento | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Senza accesso | |
| Progettazione - Sconti | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Senza accesso | |
| Progettazione - Maggioratori di prezzo | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Senza accesso | |
| Progettazione - Ripartizione dei costi | Visualizza | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | Senza accesso | |
| Progettazione - Sovrascrittura fiscale | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Senza accesso | |
| Proposta online | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza | Visualizza | Senza accesso | |
| Gestione | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | Visualizza/Modifica | |
| Gestione - Note/Attività/Fasi | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | Visualizza/Crea/Modifica | |
| Gestione - Utenti assegnati | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica/Elimina | Visualizza/Crea/Modifica |
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.