Résumé :
OpenSolar offre des outils puissants pour vous aider à gérer la structure de votre équipe, l'accès des utilisateurs et la visibilité des projets. En utilisant des rôles personnalisés et les paramètres d’équipe, votre organisation peut adapter les autorisations de la plateforme à vos flux de travail et processus internes.
Les rôles définissent les parties de la plateforme OpenSolar qu’un utilisateur peut consulter et les actions qu’il peut effectuer. OpenSolar propose sept rôles prédéfinis pour plus de commodité, mais vous pouvez également créer des rôles personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques.
Création d’un rôle personnalisé :
Pour créer un rôle personnalisé :
Accédez à Contrôle > Société > Rôles personnalisés.
Cliquez sur + Créer un ensemble d'autorisations.
Saisissez un titre pour le nouveau rôle. Ce titre apparaîtra lors de l’attribution des rôles aux membres de l’équipe.
OpenSolar inclut sept modèles de rôles prédéfinis pour simplifier la configuration. Lors de la création d’un rôle personnalisé, vous pouvez sélectionner l’un de ces modèles dans le menu déroulant Modèle d'autorisation de partage et cliquer sur Appliquer pour l’utiliser comme point de départ. Vous pourrez ensuite personnaliser chaque autorisation individuellement selon vos besoins.
Définir les autorisations d’un rôle :
L’éditeur d’autorisations est organisé en lignes représentant différentes zones de la plateforme OpenSolar. Chaque ligne comprend quatre colonnes :
Voir
Créer
Modifier
Supprimer
Cochez ou décochez chaque case pour autoriser ou restreindre l’accès à une zone spécifique. Par exemple, vous pouvez autoriser un membre de l’équipe à consulter des informations sans lui permettre de les modifier ou de les supprimer.
Remarque : Pour limiter un utilisateur à consulter uniquement ses projets assignés (et non ceux d'autres utilisateurs), assurez-vous que le champ Accès aux projets de ces utilisateurs est laissé vide dans les paramètres de son équipe.
Ajouter et attribuer un rôle à un membre de l’équipe :
Une fois votre rôle personnalisé créé, vous pouvez l’attribuer à de nouveaux membres de l’équipe ou à ceux existants.
Pour ajouter un nouveau membre :
Accédez à Contrôle > Société > Équipe.
Cliquez sur + Ajouter un membre à l'équipe.
Remplissez les champs obligatoires suivants :
Adresse email pour l’invitation
Rôle (choisir parmi les rôles prédéfinis ou personnalisés)
Il est recommandé d’ajouter le nom du membre pour qu’il apparaisse correctement dans les propositions.
Remarque : Si vous attribuez un rôle de gestionnaire qui doit accéder aux projets de son équipe, mais pas à ceux de toute l’entreprise, utilisez le champ Accès aux projets de ces utilisateurs. Entrez les noms des membres dont les projets doivent être visibles par ce gestionnaire.
Une fois enregistré, le nouveau membre recevra une invitation à rejoindre votre organisation et créera un mot de passe pour sa première connexion.
Paramètres supplémentaires des membres de l’équipe :
OpenSolar propose plusieurs intégrations et configurations facultatives pour les membres de l’équipe :
Intégration de planification de réunion
Connectez des outils comme Calendly pour que les clients puissent prendre rendez-vous directement via la proposition.Intégration du chat Olark
Permet le chat en direct entre les membres de l’équipe et les clients.Configuration financière de l’utilisateur
Certains partenaires de financement exigent que les utilisateurs soient liés via leur adresse e-mail. Ajoutez l’e-mail du membre dans les paramètres du financier concerné pour établir ce lien.
Aperçu des rôles prédéfinis :
Pour vous aider à démarrer rapidement, OpenSolar fournit sept rôles prédéfinis. Ces rôles peuvent être utilisés tels quels ou modifiés lors de la création de rôles personnalisés.
| Rôle | Description |
|---|---|
| Administrateur | Accès complet à toutes les fonctionnalités et tous les projets. Conçu pour les dirigeants d’entreprise. |
| Directeur général | Supervise l’organisation. Peut consulter les tarifs et coûts, mais pas les modifier. Accès à tous les projets et contacts. |
| Responsable commercial | Gère l’équipe commerciale. Accès limité aux projets de son équipe. Ne peut pas modifier les paramètres administratifs. |
| Concepteur | Peut créer et modifier des conceptions de système. Accès limité aux projets assignés. |
| Commercial | Peut mettre à jour les projets pour la vente, mais ne peut pas modifier les conceptions. |
| Installateur interne | Peut consulter les projets et téléverser des fichiers, sans accès aux conceptions ni aux prix. |
| Sous-traitant externe | Accès limité aux projets qui lui sont assignés uniquement. |
| Section | Directeur général | Directeur des ventes | Concepteur | Vendeur | Entrepreneur | Sous-traitant |
Contrôle
| Accès par défaut au projet | Peut accéder à tous les projets et contacts. | Peut accéder à tous les contacts. Peut uniquement accéder aux projets auxquels il est affecté OU aux projets auxquels son équipe est affectée. | Peut accéder à tous les contacts. Peut uniquement accéder aux projets auxquels il est affecté OU aux projets auxquels son équipe est affectée. | Peut accéder à tous les contacts. Peut uniquement accéder aux projets auxquels il est affecté OU aux projets auxquels son équipe est affectée. | Peut uniquement accéder aux projets auxquels il est affecté OU aux projets auxquels son équipe est affectée. |
| Informations sur l’entreprise | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Équipe | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Pas d'accès | |
| Processus de l’entreprise | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Rôles personnalisés | Consulter | Consulter | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Paramètres | Consulter | Consulter | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Tarification | Consulter | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Options de paiement | Consulter | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Informations sur le coût | Consulter | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Ajouts | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Composants | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Tarification/ coût des composants | Consulter | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Marges de recul et paramètres de design | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Modèle de l’offre | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Modèle du contrat | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Expérience d’achat | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Études de cas | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Contacts | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Créer/Modifier | Consulter | |
| Transactions | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Pas d'accès | |
| Fichiers | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Créer | |
| Activités | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Créer | |
| Tarif du service public | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Mesures incitatives | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Intégrations et clés API | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Modèles de document | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Formulaire de capture de prospects | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Territoires de vente | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Fichiers publics | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
Projets | Projet | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Modifier |
| Info – Informations de base sur le contact (nom, numéro de téléphone, e-mail) | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Modifier | |
| Info – Informations complètes sur le contact (reste) | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Modifier | |
| Info – Ventes & Marketing | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/Modifier | |
| Info – Résumé du système, section Tarification | Consulter | Consulter | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Info – Vente | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter | |
| Info – Informations sur l’installation | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/Modifier | |
| Info – Transactions | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter | |
| Info – Documents | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Créer/ Modifier | |
| Consommation d’énergie/Tarif | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | |
| Conception | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter | Consulter/Modifier | |
| Conception – Tarification | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Pas d'accès | |
| Conception – Déroger au schéma des coûts | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Conception – Options de paiement | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Pas d'accès | |
| Conception – Remises | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Pas d'accès | |
| Conception – Ajouts de prix | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Pas d'accès | |
| Conception – Répartition des coûts | Consulter | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | Pas d'accès | |
| Conception – Impôt dérogatoire | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Pas d'accès | |
| Offre en ligne | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter | Consulter | Pas d'accès | |
| Gérer | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/ Modifier | Consulter/Modifier | |
| Gérer – Notes/activités/ étapes | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/ Créer/Modifier | Consulter/Créer/ Modifier | |
| Gérer – Utilisateurs attribués | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/ Créer/Modifier/Supprimer | Consulter/Créer/ Modifier |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.