Zusammenfassung:
OpenSolar bietet leistungsstarke Tools zur Verwaltung von Teamstruktur, Benutzerzugriff und Projekttransparenz. Mithilfe benutzerdefinierter Rollen und Teameinstellungen kann Ihr Unternehmen die Plattformberechtigungen an Ihre internen Arbeitsabläufe und Prozesse anpassen.
Rollen definieren, auf welche Bereiche der OpenSolar-Plattform ein Benutzer zugreifen und welche Aktionen er ausführen darf. OpenSolar bietet sieben vordefinierte Rollen. Sie können aber auch benutzerdefinierte Rollen erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle:
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:
Navigieren Sie zu „Steuerung“ > „Unternehmen“ > „Benutzerdefinierte Rollen“.
Klicken Sie auf „+ Berechtigungssatz erstellen“, um zu beginnen.
Geben Sie einen Titel für die neue Rolle ein. Dieser Titel wird bei der Rollenzuweisung an Teammitglieder angezeigt.
OpenSolar bietet sieben vordefinierte Rollenvorlagen zur einfachen Einrichtung. Wählen Sie beim Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle eine dieser Vorlagen im Dropdown-Menü „Basisvorlage für Freigabeberechtigungen“ aus und klicken Sie auf „Übernehmen“, um sie als Ausgangspunkt zu verwenden. Anschließend können Sie die einzelnen Berechtigungen nach Bedarf anpassen.
Rollenberechtigungen festlegen:
Der Berechtigungseditor ist in Zeilen unterteilt, die verschiedene Bereiche der OpenSolar-Plattform darstellen. Jede Zeile enthält vier Spalten:
Anzeigen
Erstellen
Bearbeiten
Löschen
Aktivieren oder deaktivieren Sie die einzelnen Kontrollkästchen, um den Zugriff auf einen bestimmten Bereich zu gewähren oder einzuschränken. So können Sie beispielsweise einem Teammitglied die Anzeige von Informationen erlauben, es aber daran hindern, diese zu bearbeiten oder zu löschen.
Hinweis: Um einem Benutzer die Anzeige nur seiner zugewiesenen Projekte (und nicht der Projekte anderer Benutzer) zu ermöglichen, lassen Sie das Feld „Zugriff auf Projekte dieser Benutzer gewähren“ in den Teameinstellungen leer.
Hinzufügen und Zuweisen einer Rolle zu einem Teammitglied:
Sobald Ihre benutzerdefinierte Rolle erstellt ist, können Sie sie neuen oder bestehenden Teammitgliedern zuweisen.
So fügen Sie ein neues Teammitglied hinzu:
Navigieren Sie zu Steuerung > Unternehmen > Team.
Klicken Sie auf „+ Teammitglied hinzufügen“.
Füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:
E-Mail-Einladung senden an (E-Mail-Adresse)
Rolle (wählen Sie aus vordefinierten oder benutzerdefinierten Rollen)
Obwohl nicht obligatorisch, empfehlen wir, den Namen des Teammitglieds anzugeben, damit er in Angeboten korrekt angezeigt wird.
Hinweis: Wenn Sie einen Manager zuweisen, der Zugriff auf die Projekte seines Teams, aber nicht auf alle Unternehmensprojekte benötigt, verwenden Sie das Feld „Zugriff auf Projekte dieser Benutzer gewähren“. Geben Sie die Namen der Teammitglieder ein, deren Projekte der Manager einsehen können soll.
Nach dem Speichern erhält das neue Teammitglied eine Einladung, Ihrer Organisation beizutreten. Es erstellt ein Passwort für die erste Anmeldung.
Zusätzliche Einstellungen für Teammitglieder:
OpenSolar bietet verschiedene optionale Integrationen und Konfigurationen für Teammitglieder:
Integration des Meeting-Planers
Verbinden Sie Tools wie Calendly, damit Kunden Meetings direkt über das Angebot planen können.
Integration des Olark-Chats
Aktivieren Sie den Live-Chat zwischen Teammitgliedern und Kunden.
Einrichtung der Benutzerfinanzierung
Einige Finanzierungspartner erfordern eine E-Mail-Verknüpfung der Benutzer. Fügen Sie die E-Mail-Adresse des Teammitglieds in den entsprechenden Einstellungen des Finanzierers hinzu, um diese Verknüpfung herzustellen.
Übersicht über vordefinierte Rollen:
Für einen schnellen Einstieg bietet OpenSolar sieben vordefinierte Rollen. Diese Rollen können unverändert verwendet oder beim Erstellen benutzerdefinierter Berechtigungssätze angepasst werden.
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Administrator | Vollständiger Zugriff auf alle Bereiche der Anwendung und alle Projekte. Für Geschäftsinhaber und Führungskräfte. |
| Geschäftsführer | Überwacht die Organisation. Kann Preise und Kosten einsehen, aber nicht bearbeiten. Hat Zugriff auf alle Projekte und Kontakte |
| Vertriebsleiter | Verwaltet Vertriebsmitarbeiter. Beschränkt auf zugewiesene/Teamprojekte. Kann keine administrativen Einstellungen ändern. |
| Designer | Kann Systemdesigns erstellen und bearbeiten. Der Zugriff ist grundsätzlich auf zugewiesene Projekte und alle Kontakte beschränkt. |
| Vertriebsmitarbeiter | Kann Projektdetails für Vertriebszwecke aktualisieren, aber keine Designs bearbeiten. Der Zugriff ist auf zugewiesene Projekte und alle Kontakte beschränkt. |
| Auftragnehmer | Inhouse-Installateur. Kann Projektdetails einsehen und Dateien hochladen. Kann keine Designs bearbeiten oder auf Preise zugreifen. |
| Subunternehmer | Externer Auftragnehmer mit eingeschränktem Zugriff. Kann nur zugewiesene Projekte einsehen. |
Bereich | Geschäftsführer | Verkaufsleiter | Designer | Verkäufer | Auftragnehmer | Subunternehmer | |
Kontrolle
| Standard-Projektzugriff | Kann auf alle Projekte und Kontakte zugreifen. | Kann auf alle Kontakte zugreifen. Kann nur auf Projekte zugreifen, denen sie zugewiesen sind ODER auf Projekte, denen ihr Team zugewiesen ist. | Kann auf alle Kontakte zugreifen. Kann nur auf Projekte zugreifen, denen sie zugewiesen sind ODER auf Projekte, denen ihr Team zugewiesen ist. | Kann auf alle Kontakte zugreifen. Kann nur auf Projekte zugreifen, denen sie zugewiesen sind ODER auf Projekte, denen ihr Team zugewiesen ist. | Kann nur auf Projekte zugreifen, denen sie zugewiesen sind ODER auf Projekte, denen ihr Team zugewiesen ist. | Kann nur auf Projekte zugreifen, denen sie zugewiesen sind ODER auf Projekte, denen ihr Team zugewiesen ist. |
| Geschäftsinformationen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Team | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Geschäftsprozess | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Benutzerdefinierte Rollen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Einstellungen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Preise | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Zahlungsoptionen | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Kosteninformationen | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Addierer | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Komponenten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Komponentenpreise / -kosten | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Rückschläge und Entwurfseinstellungen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Angebotsvorlage | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Vertragsvorlage | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Checkout-Erlebnis | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Fallstudien | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Kontakte | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Ansicht | Ansicht | |
| Transaktionen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Dateien | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen | Anzeigen/Erstellen | |
| Maßnahmen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen | Anzeigen/Erstellen | |
| Versorgertarife | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Anreize | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Integrationen und API-Schlüssel | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Dokumentvorlagen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Formulare zur Lead-Erfassung | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Absatzgebiete | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Öffentliche Dateien | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
Projekte | Projekt | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Ansicht |
| Info - Grundlegende Kontaktinfo (Name, Telefon, E-Mail) | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Ansicht | |
| Info - Vollständige Kontaktinfo (Rest) | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | |
| Info - Verkauf und Marketing | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | |
| Info – Systemübersicht Abschnitt Preise | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Info - Verkauf | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Ansicht | Ansicht | |
| Info - Installationsinformationen | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | |
| Info – Transaktionen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Ansicht | Kein Zugriff | |
| Info - Dokumente | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | |
| Energieverbrauch / Tarif | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Ansicht | |
| Entwurf | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Ansicht | Anzeigen/Bearbeiten | Ansicht | |
| Entwurf - Preise | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Entwurf - Kostenaufhebung | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Entwurf - Zahlungsoptionen | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Entwurf- Rabatte | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Entwurf - Preisaddierer | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Entwuf - Kostenaufschlüsselung | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Design - Steueraufhebung | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Online-Angebot | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Ansicht | Ansicht | Kein Zugriff | Kein Zugriff | |
| Verwalten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | Anzeigen/Bearbeiten | |
| Verwalten – Notizen/Maßnahmen/Phasen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | |
| Verwalten - Zugewiesene Benutzer | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten/Löschen | Anzeigen/Erstellen/Bearbeiten | Kein Zugriff |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.