Sammanfattning:
OpenSolar erbjuder kraftfulla verktyg för att hjälpa dig hantera teamstruktur, användarbehörigheter och projektåtkomst. Genom att använda anpassade roller och teaminställningar kan din organisation skräddarsy plattformsbehörigheter för att matcha interna arbetsflöden och processer.
Roller definierar vilka delar av OpenSolar-plattformen en användare kan komma åt och vilka åtgärder de får utföra. OpenSolar tillhandahåller sju fördefinierade roller för bekvämlighet, men du kan också skapa egna roller som passar dina specifika behov.
Skapa en anpassad roll:
För att skapa en anpassad roll:
Navigera till Kontroll > Företag > Anpassade roller.
Klicka på + Skapa behörighetsuppsättning.
Ange en titel för den nya rollen. Titeln visas när du tilldelar roller till teammedlemmar.
OpenSolar innehåller sju fördefinierade rollmallar som förenklar inställningen. När du skapar en anpassad roll kan du välja en av dessa mallar från rullgardinsmenyn Behörighetsmall för delning och klicka på Tillämpa för att använda den som grund. Du kan sedan anpassa varje enskild behörighet vid behov.
Ange rollbehörigheter:
Behörighetsredigeraren är organiserad i rader som representerar olika delar av OpenSolar-plattformen. Varje rad innehåller fyra kolumner:
Visa
Skapa
Redigera
Radera
Markera eller avmarkera varje ruta för att ge eller begränsa åtkomst till ett visst område. Du kan exempelvis låta en teammedlem visa information men inte redigera eller radera den.
Obs: Om du vill begränsa en användare till att endast se sina tilldelade projekt (och inte andra användares), se till att fältet Ge åtkomst till projekt från dessa användare lämnas tomt i deras teaminställningar.
Lägga till och tilldela en roll till en teammedlem:
När du har skapat en anpassad roll kan du tilldela den till nya eller befintliga teammedlemmar.
För att lägga till en ny teammedlem:
Gå till Kontroll > Företag > Team.
Klicka på + Lägg till teammedlem.
Fyll i följande obligatoriska fält:
Skicka e-postinbjudan till (e-postadress)
Roll (välj från fördefinierade eller anpassade roller)
Även om det inte är obligatoriskt rekommenderar vi att du lägger till teammedlemmens namn så att det visas korrekt i förslag.
Obs: Om du tilldelar en chef som behöver åtkomst till sitt teams projekt, men inte till alla företagets projekt, använd fältet Ge åtkomst till projekt från dessa användare. Ange namnen på de teammedlemmar vars projekt chefen ska kunna se.
När teammedlemmen har sparats skickas en inbjudan till deras e-post. De får då skapa ett lösenord för att logga in första gången.
Ytterligare inställningar för teammedlemmar:
OpenSolar erbjuder flera valfria integrationer och inställningar för teammedlemmar:
Integration med mötesbokning
Koppla verktyg som Calendly så att kunder kan boka möten direkt via förslaget.Integration med Olark-chatten
Möjliggör direktchatt mellan teammedlemmar och kunder.Ekonomisk användarinställning
Vissa finansieringspartners kräver att användare länkas via e-postadress. Lägg till teammedlemmens e-post i relevant finansieringsinställning.
Översikt över fördefinierade roller:
För att snabbt komma igång erbjuder OpenSolar sju fördefinierade roller. Dessa roller kan användas direkt eller justeras när du skapar egna behörighetsuppsättningar.
| Roll | Beskrivning |
|---|---|
| Administratör | Fullständig åtkomst till hela applikationen och alla projekt. Avsedd för företagsledare. |
| Verksamhetschef | Övervakar organisationen. Kan se priser och kostnader men inte redigera dem. Har åtkomst till alla projekt och kontakter. |
| Försäljningschef | Hanterar säljteamet. Begränsad åtkomst till tilldelade projekt. Kan inte ändra administrativa inställningar. |
| Designer | Kan skapa och redigera systemdesigner. Åtkomst vanligtvis begränsad till tilldelade projekt och kontakter. |
| Säljare | Kan uppdatera projektdetaljer för försäljningsändamål men inte redigera designer. |
| Entreprenör (intern) | Intern installatör. Kan se projektinformation och ladda upp filer. Ingen åtkomst till designer eller prissättning. |
| Underleverantör (extern) | Extern entreprenör med begränsad åtkomst. Kan endast se tilldelade projekt. |
Detaljerad rättighetstabell:
Tabellen över rollbaserade rättigheter — som visar exakt vad varje roll kan göra inom olika delar av plattformen (kontakter, filer, kostnader, design, mm) — är mycket omfattande.
Område | Generaldirektör | Försäljningschef | Designer | Försäljare | Uppdragsgivare | Underentreprenör |
Kontroll
| Standardtillgång till projekt | Kan komma åt alla projekt och kontakter. | Kan komma åt alla kontakter. Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. | Kan komma åt alla kontakter. Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. | Kan komma åt alla kontakter. Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. | Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. |
| Företagsinformation | Utsikt | Utsikt | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Team | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/redigera | Visa/redigera | Ingen tillgång | |
| Affärsprocess | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Anpassade roller | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Inställningar | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Prissättning | Utsikt | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Betalningsalternativ | Utsikt | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Kostnadsinformation | Utsikt | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Tillägg | Utsikt | Utsikt | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Komponenter | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Komponentprissättning/kostnad | Utsikt | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Bakslag och designinställningar | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Förslagsmall | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Avtalsmall | Utsikt | Utsikt | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Utg. dat. | Visa/redigera | Visa/redigera | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Fallstudier | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Utsikt | Utsikt | Ingen tillgång | |
| Kontakter | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Utsikt | |
| Transaktioner | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Ingen tillgång | |
| Filer | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa | |
| Verksamhet | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa | |
| Användaravgifter | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa | Visa | Ingen tillgång | |
| Incitament | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa | Visa | Ingen tillgång | |
| Integreringar och API-nycklar | Visa/redigera | Visa/redigera | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Dokumentmallar | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa | Visa | Ingen tillgång | |
| Blyfångstformer | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa | Visa | Ingen tillgång | |
| Försäljningsområden | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Offentliga filer | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
Projekt | Projekt | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa/redigera |
| Info - Kontakt Info Basic (namn, telefon, e-post) | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa/redigera | |
| Info - Kontaktuppgifter Full (vila) | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa/redigera | |
| Info - Försäljning och marknadsföring | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | |
| Info - System Sammanfattning avsnitt prissättning | Visa | Visa | Visa | Visa | Ingen tillgång | |
| Info - Försäljning | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa | |
| Info - Installationsinformation | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | |
| Info - Transaktioner | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa | |
| Info - Dokument | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | |
| Energianvändning / Avgift | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa | |
| Design | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa | Visa/redigera | |
| Design - Prissättning | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Ingen tillgång | |
| Design - Kostnadsöverskridning | Visa/redigera | Visa/redigera | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Design - Betalningsalternativ | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Ingen tillgång | |
| Design - Rabatter | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Ingen tillgång | |
| Design - Pristillägg | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Ingen tillgång | |
| Design - Kostnadsindelning | Visa | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | Ingen tillgång | |
| Design - Skatteavdrag | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Ingen tillgång | |
| Online-förslag | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa | Visa | Ingen tillgång | |
| Hantera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | Visa/redigera | |
| Hantering - Noter/aktiviteter/etapper | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | Visa/Skapa/Redigera | |
| Hantera - Tillåtna användare | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera/Ta bort | Visa/Skapa/Redigera |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.