In ogni proposta che inviate al vostro cliente siete in grado di visualizzare fino a 4 metriche chiave, o quelle che noi chiamiamo Featured Figures. Le cifre che appaiono in primo piano possono essere impostate nelle impostazioni del modello di proposta all'interno di Controllo> Experienza d'acquisto
Nelle tabelle qui sotto ci sono una lista di tutte le attuali cifre che appaiono in primo piano che puoi selezionare. Le abbiamo categorizzate in 4 tipi principali in modo che tu possa facilmente scorrere e trovare la figura in primo piano che stai cercando:
- Metriche tecniche - descrizioni tecniche e metriche per valutare le prestazioni del sistema proposto.
- Bolletta & Risparmi - qualsiasi cosa relativa alle bollette o ai risparmi.
- Metriche finanziarie - metriche per valutare le prestazioni finanziarie del sistema proposto.
- Prezzi e pagamenti - tutto ciò che riguarda i prezzi e i pagamenti del sistema proposto.
Metriche tecniche
| Cifre in primo piano | Descrizione |
| Elettricità annuale prelevata dalla rete | Totale kWh di elettricità importata dalla rete. |
| Consumo annuale dell'elettricità | Utilizzo totale di kWh. |
| Generazione solare annuale (anno 1) | Generazione solare totale di kWh nel primo anno di funzionamento del sistema. |
| Dimensione della batteria | Capacità aggregata di stoccaggio in kWh di tutte le batterie progettate per quel sistema. |
| Fattore di capacità (%) | Il rapporto tra la generazione effettiva di kWh diviso per la massima produzione di energia possibile per la capacità nominale di quel sistema in 1 anno. Dato da:
Il fattore di capacità varia approssimativamente tra il 10 e il 25% a seconda della posizione e del design del sistema. |
| Compensazione del consumo (%) | La generazione totale di kWh divisa per il consumo annuale di elettricità.
|
| Generazione solare giornaliera (anno 1) | La generazione solare media giornaliera nel primo anno di funzionamento del sistema. |
| Energia dal solare (%) | La generazione totale di kWh divisa per il consumo annuale di elettricità.
|
| Indipendenza dalla rete (%) | Percentuale dell'utilizzo annuale di un progetto che è coperto interamente dalla generazione solare. Dato da:
|
| Dimensione del sistema fotovoltaico | Capacità nominale in kW dell'impianto fotovoltaico. |
| Autoconsumo (%) | Percentuale di energia prodotta dal sistema solare che è autoconsumata, o utilizzata direttamente dal carico.
|
| Durata del sistema | La durata di vita del sistema progettato. |
Bolletta e risparmi
| Figura in primo piano | Descrizione |
| Costo annuale dell'energia dopo il solare | Costo totale dell'energia nel primo anno dopo l'installazione del solare. Questo include il costo della bolletta più qualsiasi importo di pagamento da prestiti, leasing, pagamenti regolari o PPA. |
| Risparmio del primo anno | Il risparmio del costo dell'energia se il cliente installasse il sistema progettato nel primo anno. Questo è dato dalla vecchia bolletta elettrica meno la nuova bolletta elettrica più eventuali importi di pagamento. |
| Risparmio per bolletta | Risparmio stimato per bolletta elettrica ricevuto nel primo anno di installazione del sistema. |
| Risparmio di energia (per tutta la vita) | Il risparmio stimato sulla bolletta elettrica per tutta la vita. |
| Risparmio delle utenze (anno 1) | Il risparmio stimato sulla bolletta elettrica nel primo anno di installazione del sistema. |
| Bolletta anno 1 (dopo il solare) | La bolletta elettrica stimata nel primo anno di installazione del sistema. |
| Bolletta anno 1 (prima del solare) | La bolletta elettrica stimata se il sistema non fosse stato installato. |
| Bolletta a vita (dopo il solare) | La stima della bolletta elettrica totale pagata se il sistema è stato installato durante la sua vita. |
| Bolletta a vita (prima del solare) | La stima della bolletta elettrica totale pagata se il sistema non fosse stato installato durante la sua vita. |
Metriche finanziarie
| Figura in primo piano | Descrizione |
| Payback | Periodo di recupero semplice. Si riferisce al tempo necessario per recuperare il costo di un investimento. |
| Sconto Periodo di ritorno | Il tempo necessario per recuperare il costo di un investimento, tenendo conto del valore temporale del denaro definito dal tasso di sconto. Il tasso di sconto può essere impostato in Control > Design & Hardware > Setbacks & Design Settings > Simulation Settings. |
| Valore attuale netto | Il valore di tutti i flussi di cassa futuri durante la vita del sistema.
Il tasso di sconto può essere impostato in Control > Design & Hardware > Setbacks & Design Settings > Simulation Settings. |
| Ritorno totale sull'investimento | Il rapporto tra il profitto o la perdita durante la vita del sistema e l'investimento iniziale per l'acquisto di quel sistema, espresso in percentuale. Conosciuto anche come tasso di rendimento (RoR).
|
| Tasso di rendimento dell'investimento | Conosciuto anche come tasso interno di rendimento, è un tasso di sconto che rende il valore attuale netto di tutti i flussi di cassa di un progetto uguale a zero. |
| Costo livellato dell'energia | Il costo livellato dell'energia (LCOE) è il costo medio evitato per kWh di elettricità prodotta dal sistema.
Il tasso di sconto può essere impostato in Control > Design & Hardware > Setbacks & Design Settings > Simulation Settings. |
| Risparmio netto (durata della vita) | Risparmio netto a vita. Questo valore può essere negativo se il costo è maggiore del risparmio. |
Prezzi e pagamenti
Ognuno dei prezzi e delle cifre in evidenza ha 3 opzioni separate per mostrare l'importo comprensivo o esclusivo delle tasse, o l'opzione Auto inc/ex tax. L'opzione Auto inc/ex tax avrà il seguente comportamento:
- Se progetto commerciale, mostrare l'importo esclusivo dell'imposta
- Se si tratta di un progetto residenziale, indicare l'importo comprensivo di tasse
- Se non c'è una percentuale d'imposta definita nel sistema dei prezzi, o se l'importo dell'imposta è 0%, il testo della cifra in evidenza non specificherà se è un'imposta inclusa o esclusa.
| Figura in primo piano | Descrizione |
Prezzo totale del sistema Prezzo totale del sistema (Auto inc/ex tasse) Prezzo totale del sistema, tasse incluse Prezzo totale del sistema, tasse escluse | Il prezzo totale del sistema è il prezzo al cliente prima di applicare qualsiasi incentivo anticipato. |
Prezzo d'acquisto Prezzo d'acquisto (Auto inc/ex tasse) Prezzo d'acquisto inc tasse Prezzo d'acquisto, tasse escluse | Il prezzo di acquisto è il prezzo principale che il cliente deve pagare per il sistema. È dato da:
|
Importo del pagamento Importo del pagamento (Auto inc/ex tasse) Importo di pagamento inc tassa Importo di pagamento ex tasse | Mostra l'importo del pagamento per ogni periodo come definito da prestiti, leasing e pagamenti regolari. Per i pagamenti in contanti, è lo stesso del prezzo d'acquisto, o dell'importo anticipato che il cliente deve pagare. Per i PPA, mostra il costo $/kWh dell'elettricità come concordato nel PPA. |
Prezzo netto del sistema Prezzo netto del sistema (Auto inc/ex tasse) Prezzo netto del sistema, tasse incluse Prezzo netto del sistema, tasse escluse | Il prezzo netto del sistema è il costo per il cliente dopo la contabilizzazione di tutti gli incentivi. Questo include qualsiasi incentivo diretto del cliente ricevuto dopo l'installazione del sistema.
|
Importo netto del pagamento Importo netto del pagamento (Auto inc/ex tasse) Importo netto del pagamento inc tasse Importo netto di pagamento ex tasse | Mostra l'importo del pagamento per ogni periodo come definito da prestiti, leasing e pagamenti regolari. Per i pagamenti in contanti, è lo stesso del Net System Price, o il costo per il cliente dopo la contabilizzazione di tutti gli incentivi. Per i PPA, mostra il costo $/kWh dell'elettricità come concordato nel PPA. |
| Costo netto | È lo stesso di Net Payment Amount inc tax. L'unica differenza è che il testo della cifra in evidenza per le opzioni di pagamento in contanti è "Costo netto di questo sistema solare" invece di "Prezzo netto del sistema incluse le tasse". |

.
.
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.