Summary:
OpenSolar offers powerful tools to help you manage team structure, user access, and project visibility. By utilizing custom roles and team settings, your organization can tailor platform permissions to match your internal workflows and processes.
Roles define what parts of the OpenSolar platform a user can access and the actions they’re allowed to perform. OpenSolar provides seven predefined roles for convenience, but you can also create custom roles suited to your specific needs.
Table of contents:
Creating a custom role
- Setting Role Permissions
Adding and Assigning a Role to a Team Member
- To add a new team member
- Additional Team Member Settings
Predefined Roles Overview
Creating a custom role:
To create a custom role:
Navigate to Control > Company > Custom Roles.
Click + Create Permission Set to begin.
Enter a title for the new role. This title will be displayed when assigning roles to team members.
OpenSolar includes seven predefined role templates designed to simplify setup. When creating a custom role, you can select one of these templates in the "Sharing Permission Base Template" dropdown and click Apply to use it as a starting point. You can then customize individual permissions as needed.
Setting Role Permissions:
The permission editor is organized into rows representing different areas of the OpenSolar platform. Each row includes four columns:
View
Create
Edit
Delete
Check or uncheck each box to grant or restrict access to a specific area. For example, you may allow a team member to view information but prevent them from editing or deleting it.
Note: To restrict a user to viewing only their assigned projects (and not the projects of other users), make sure the "Grant Access to Projects from These Users" field is left blank in their team settings.
Adding and Assigning a Role to a Team Member:
Once your custom role is created, you can assign it to new or existing team members.
To add a new team member:
Navigate to Control > Company > Team.
Click + Add Team Member.
Complete the following required fields:
Send email invitation to (email address)
Role (select from predefined or custom roles)
While not required, we recommend adding the team member’s name so it appears correctly on proposals.
Note: If you're assigning a manager who needs access to their team’s projects but not all company projects, use the "Grant access to projects from these users" field. Enter the names of team members whose projects the manager should be able to view.
Once saved, the new team member will receive an invitation to join your organization. They’ll create a password to log in for the first time.
Additional Team Member Settings:
OpenSolar offers several optional integrations and configurations for team members:
Meeting Scheduler Integration
Connect tools like Calendly so clients can schedule meetings directly through the proposal.Olark Chat Integration
Enable live chat between the team members and customers.User Finance Setup
Some financing partners require users to be linked via email. Add the team member’s email address under the appropriate financier settings to establish this link.
Predefined Roles Overview:
To help you get started quickly, OpenSolar provides seven predefined roles. These roles can be used as-is or modified when creating custom permission sets.
| Role | Description | Default access |
|---|---|---|
| Admin | Full org control; nearly all permissions at full CRUD. | All projects; all contacts, all transactions, all files, all activities |
| General Manager | Strong operational control; view-only on pricing/costing. | All projects; all contacts, all transactions, all files, all activities |
| Sales Manager | Sales-focused; substantial org config but no pricing/costing edit. | Assigned projects only; all contacts |
| Designer | Design-heavy; view-only on most org settings. | Assigned projects only; all contacts |
| Salesperson | Sales + project work; cannot edit Design tab but can edit design pricing/payment options. | Assigned projects only; all contacts |
| Contractor | Field/install work; can edit design. | Assigned projects only |
| Subcontractor | More limited than contractor; can edit projects. | Assigned projects only |
| Non Admin | Broad project access with limited org admin. | All projects; all contacts, all transactions, all files, all activities |
| Account Manager | Partner/hardware-focused; component and shop access. | Assigned projects only; all contacts, all transactions, all files, all activities |
| External Member | External collaborator; broad project access flags; mostly view-only org settings. | All projects; all contacts, all transactions, all files, all activities |
| Heat Contractor | Connected-org role; no org Control access. | Assigned projects only |
| Sales Partner | Connected-org role; no org Control access. | Assigned projects only |
| Installer | Connected-org role; no org Control access. | Assigned projects only |
| Finance Manager | Near-admin for pricing, costing, cashflow, commissions. | Assigned projects only |
| Procurement Manager | View-heavy org settings + hardware/shop; limited project editing. | Assigned projects only |
Permission Information:
| Area | Admin | General Manager | Sales Manager | Designer | Salesperson |
|---|---|---|---|---|---|
Business Info control | View/Edit | View | View | View | View |
Team control | All Access | All Access | View | View | View |
Business process control | All Access | All Access | View | View | View |
Settings control | View/Edit | View | View | No Access | No Access |
Pricing control | All Access | View | No Access | No Access | No Access |
Payment options control | All Access | View | No Access | No Access | No Access |
Cost information control | All Access | View | No Access | No Access | No Access |
Commissions control | All Access | All Access | All Access | No Access | No Access |
Adders control | All Access | View | View | View | No Access |
Components control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Component pricing / costing control | All Access | View | No Access | No Access | No Access |
Setbacks and design settings control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Battery control schemes control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Proposal template control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Contract template control | All Access | View | View | View | View |
Checkout exp control | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View | View |
Case studies control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Contacts control | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Transactions control | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Files control | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Activities control | All Access | All Access | View/Create | View | No Access |
Utility tariffs control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Incentives control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Integrations and API keys control | View/Edit | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access |
Document templates control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Lead Capture forms control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Sales Territories control | All Access | All Access | All Access | No Access | No Access |
Public files control | All Access | All Access | All Access | No Access | No Access |
Grant access to projects from these users control | View/Edit | View | View | View | View |
Shop hardware access control | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access | No Access |
Cashflow onboarding control | All Access | All Access | No Access | No Access | No Access |
Cashflow configuration control | All Access | All Access | No Access | No Access | No Access |
Cashflow nav: Projects control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Cashflow nav: Invoices control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Cashflow nav: Configure control | All Access | All Access | All Access | View | View |
Cashflow: Stripe payment settings control | View | No Access | No Access | No Access | No Access |
Auto design templates control | All Access | All Access | View | View | View |
Component content control | All Access | View | View | View | View |
Project project | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Project actions project | All Access | All Access | View/Create/Edit | View | View |
Info - Contact Info Basic project | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Info - Contact Info Full project | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Info - Sales and Marketing project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Info - System Summary pricing project | View | View | View | View | View |
Info - Sale project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Info - Installation info project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Info - Transactions project | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Info - Documents project | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Info - Sharing project | All Access | View | View | View | View |
Energy Usage / Tariff project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
Energy - Tariff project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
Energy - Gas/Heat project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Energy - Transportation project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View |
Design - Buildable Panels project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Setbacks Override project | View/Edit | View | View | View | View |
Design - Pricing project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Costing override project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access |
Design - Commission override project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access |
Design - Incentives project | All Access | All Access | All Access | View/Edit | View/Edit |
Design - Auto Design project | View | View | View | View | View |
Design - Payment options project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Discounts project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
Design - Adders & Discounts project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
Design - Cost Breakdown project | View | View | No Access | No Access | No Access |
Design - Tax override project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Parts List project | View | View | No Access | No Access | No Access |
Design - Pricing Override project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access |
Payment validation override project | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access | No Access |
Online Proposal project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View | View |
Manage project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Manage - Notes/activities/actions project | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit | View/Create/Edit |
Manage - Workflow/stages project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Manage - Assigned users project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
Purchases project | View/Create | View/Create | View/Create | View/Create | No Access |
SLD project | Create | No Access | No Access | Create | Create |
Payments - Send invoice project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Pause comms project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Resume comms project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Send reminder project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Cancel invoice project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Mark paid offline project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Preview invoice project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
Payments - Custom invoices project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
Payments - Invoice downloads project | All Access | All Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Invoice edit details project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Adjust payments project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments - Adjust prices project | All Access | All Access | All Access | No Access | All Access |
Payments tab project | View | View | View | View | View |
Payments - Presale project | All Access | All Access | All Access | View | All Access |
Payments - Postsale project | All Access | All Access | All Access | View | All Access |
Hardware - Source selection project | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access | No Access |
Hardware - Stock information project | View | View | No Access | No Access | No Access |
Hardware - Manage order project | View/Edit | View/Edit | No Access | No Access | No Access |
Projects - Export project | All Access | All Access | All Access | All Access | All Access |
| Area | Contractor | Subcontractor | Non Admin | Account Manager | External Member |
|---|---|---|---|---|---|
Business Info control | No Access | No Access | View | View | View |
Team control | No Access | No Access | View | View | View |
Business process control | View | View | View | No Access | View |
Settings control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Pricing control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payment options control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Cost information control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Commissions control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Adders control | View | No Access | No Access | No Access | View |
Components control | No Access | No Access | View | All Access | View |
Component pricing / costing control | No Access | No Access | View | All Access | No Access |
Setbacks and design settings control | No Access | No Access | View | All Access | View |
Battery control schemes control | No Access | No Access | View | All Access | View |
Proposal template control | No Access | No Access | View | No Access | View |
Contract template control | No Access | No Access | View | No Access | View |
Checkout exp control | No Access | No Access | No Access | No Access | View |
Case studies control | No Access | No Access | View | No Access | View |
Contacts control | View | View | All Access | No Access | View/Create/Edit |
Transactions control | No Access | No Access | All Access | No Access | View/Create/Edit |
Files control | View/Create | View/Create | All Access | No Access | View/Create/Edit |
Activities control | View | View | No Access | No Access | No Access |
Utility tariffs control | No Access | No Access | View | No Access | View |
Incentives control | No Access | No Access | View | No Access | View |
Integrations and API keys control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Document templates control | No Access | No Access | View | No Access | View |
Lead Capture forms control | No Access | No Access | View | No Access | View |
Sales Territories control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Public files control | No Access | No Access | No Access | All Access | No Access |
Grant access to projects from these users control | View | View | View | View/Edit | View |
Shop hardware access control | No Access | No Access | No Access | View/Edit | No Access |
Cashflow onboarding control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Cashflow configuration control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Cashflow nav: Projects control | View | View | View | No Access | View |
Cashflow nav: Invoices control | View | View | View | No Access | View |
Cashflow nav: Configure control | View | View | View | No Access | View |
Cashflow: Stripe payment settings control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Auto design templates control | View | View | View | All Access | View |
Component content control | View | View | View | No Access | View |
Project project | View/Edit | View/Edit | All Access | All Access | View/Create/Edit |
Project actions project | View | View | View | All Access | View |
Info - Contact Info Basic project | View/Edit | View | All Access | All Access | View/Create/Edit |
Info - Contact Info Full project | View/Edit | No Access | All Access | All Access | View/Create/Edit |
Info - Sales and Marketing project | View/Edit | No Access | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Info - System Summary pricing project | No Access | No Access | View | View | View |
Info - Sale project | View | View | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Info - Installation info project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Info - Transactions project | View | No Access | All Access | All Access | View/Create/Edit |
Info - Documents project | View/Create/Edit | View/Create/Edit | All Access | All Access | View/Create/Edit |
Info - Sharing project | View | View | View | All Access | View |
Energy Usage / Tariff project | View | View | All Access | All Access | All Access |
Energy - Tariff project | View | View | All Access | All Access | All Access |
Energy - Gas/Heat project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Energy - Transportation project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design project | View/Edit | View | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Buildable Panels project | View/Edit | View | View | View/Edit | View/Edit |
Design - Setbacks Override project | View | View | View | View/Edit | View |
Design - Pricing project | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Costing override project | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit | No Access |
Design - Commission override project | No Access | No Access | No Access | View/Edit | No Access |
Design - Incentives project | No Access | No Access | All Access | All Access | View/Edit |
Design - Auto Design project | View | View | View | View | View |
Design - Payment options project | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Discounts project | No Access | No Access | All Access | No Access | All Access |
Design - Adders & Discounts project | No Access | No Access | All Access | All Access | All Access |
Design - Cost Breakdown project | No Access | No Access | View | View | No Access |
Design - Tax override project | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Design - Parts List project | No Access | No Access | No Access | View | No Access |
Design - Pricing Override project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payment validation override project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Online Proposal project | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit | View |
Manage project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Manage - Notes/activities/actions project | View/Create/Edit | View/Create/Edit | All Access | No Access | View/Create/Edit |
Manage - Workflow/stages project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Manage - Assigned users project | View/Create/Edit | No Access | All Access | All Access | All Access |
Purchases project | No Access | No Access | No Access | View/Create | No Access |
SLD project | No Access | No Access | No Access | View/Create | Create |
Payments - Send invoice project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Pause comms project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Resume comms project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Send reminder project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Cancel invoice project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Mark paid offline project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Preview invoice project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Custom invoices project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Invoice downloads project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Invoice edit details project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Adjust payments project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments - Adjust prices project | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Payments tab project | No Access | No Access | View | No Access | View |
Payments - Presale project | View | View | View | No Access | View |
Payments - Postsale project | View | View | View | No Access | View |
Hardware - Source selection project | No Access | No Access | No Access | View/Edit | No Access |
Hardware - Stock information project | No Access | No Access | No Access | View | No Access |
Hardware - Manage order project | No Access | No Access | No Access | View/Edit | No Access |
Projects - Export project | No Access | No Access | All Access | All Access |
| Area | Heat Contractor | Sales Partner | Installer | Finance Manager | Procurement Manager |
|---|---|---|---|---|---|
Business Info control | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View |
Team control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Business process control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Settings control | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View |
Pricing control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Payment options control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Cost information control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Commissions control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Adders control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Components control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Component pricing / costing control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Setbacks and design settings control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Battery control schemes control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Proposal template control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Contract template control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Checkout exp control | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View |
Case studies control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Contacts control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Transactions control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Files control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Activities control | No Access | View | No Access | View/Create | View/Create |
Utility tariffs control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Incentives control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Integrations and API keys control | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View |
Document templates control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Lead Capture forms control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Sales Territories control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Public files control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Grant access to projects from these users control | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View |
Shop hardware access control | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit |
Cashflow onboarding control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Cashflow configuration control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Cashflow nav: Projects control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Cashflow nav: Invoices control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Cashflow nav: Configure control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Cashflow: Stripe payment settings control | No Access | No Access | No Access | No Access | No Access |
Auto design templates control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Component content control | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Project project | All Access | All Access | All Access | All Access | View/Edit |
Project actions project | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Info - Contact Info Basic project | View | All Access | View | All Access | View |
Info - Contact Info Full project | View | View | View | All Access | View |
Info - Sales and Marketing project | No Access | View/Edit | No Access | View/Edit | View |
Info - System Summary pricing project | View | View | View | View | View |
Info - Sale project | View/Edit | View/Edit | No Access | View/Edit | View |
Info - Installation info project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View |
Info - Transactions project | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Info - Documents project | No Access | No Access | No Access | All Access | View |
Info - Sharing project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Energy Usage / Tariff project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Energy - Tariff project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Energy - Gas/Heat project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View |
Energy - Transportation project | No Access | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View |
Design project | View | View | View | View/Edit | View |
Design - Buildable Panels project | View | View | View | View/Edit | View |
Design - Setbacks Override project | View | View | View | View/Edit | View |
Design - Pricing project | View | View/Edit | View | View/Edit | View |
Design - Costing override project | View | View/Edit | View | View/Edit | View |
Design - Commission override project | View | View/Edit | View | View/Edit | View |
Design - Incentives project | View | All Access | View | All Access | View |
Design - Auto Design project | No Access | No Access | No Access | View | View |
Design - Payment options project | View | View/Edit | View | View/Edit | View |
Design - Discounts project | View | All Access | View | All Access | View |
Design - Adders & Discounts project | View | All Access | View | All Access | View |
Design - Cost Breakdown project | View | View | View | View | View |
Design - Tax override project | View | View/Edit | View | View/Edit | View |
Design - Parts List project | No Access | No Access | No Access | View | View |
Design - Pricing Override project | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View |
Payment validation override project | No Access | No Access | No Access | View/Edit | No Access |
Online Proposal project | View | View/Edit | View | View/Edit | View |
Manage project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Manage - Notes/activities/actions project | All Access | All Access | All Access | All Access | View/Create/Edit |
Manage - Workflow/stages project | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Manage - Assigned users project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Purchases project | No Access | No Access | No Access | View/Create | No Access |
SLD project | Create | Create | Create | Create | No Access |
Payments - Send invoice project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Pause comms project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Resume comms project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Send reminder project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Cancel invoice project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Mark paid offline project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Preview invoice project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Custom invoices project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Invoice downloads project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Invoice edit details project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Adjust payments project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Adjust prices project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments tab project | View | View | View | View | View |
Payments - Presale project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Payments - Postsale project | All Access | All Access | All Access | All Access | View |
Hardware - Source selection project | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit |
Hardware - Stock information project | No Access | No Access | No Access | View | View |
Hardware - Manage order project | No Access | No Access | No Access | View/Edit | View/Edit |
Projects - Export project |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.